Одной из самых острых и давних социально-экономических проблем в России является безработица. При этом, дело даже не в том, что ее уровень высок — вовсе нет, Росстат рапортует о безработице в пределах 5-6% от численности трудоспособного населения. Дело в качестве рабочих мест и уровне зарплат тех, кто безработными у нас в стране не считается.
Методы борьбы с безработицей, применяемые нашим государством — создание побольше рабочих мест для чиновников всех уровней, которые пересылают другу другу отчеты об отчетах и ничего не производят, поддержка убыточных заводов и муниципальных предприятий — это не решение проблемы безработицы, а лишь перевод людей в категорию работающей бедности. Почему так происходит — ниже Reconomica постарается дать развернутый ответ.
Содержание материала
Уровень безработицы в РФ на начало 2018 года и его прогноз
Не успел начаться 2018 год, а прогнозы по безработице на него уже начали появляться. Естественно, что пока это только смутные догадки и аналитика, основывающаяся на каких-то новостях и высказываниях политиков.
По состоянию на январь 2018 года Росстат огласил уровень безработицы в России в 5,2%. Чтобы вы понимали, 5,2% — это около 4 млн граждан от общего населения страны.
По разным прикидкам, уровень безработицы к концу 2018 года составит порядка 5.2% (пока это только прогноз). Причем только 1 миллион из этих граждан имеет официальный статус безработного (то есть стоит на бирже).
Прогнозы экспертов на ближайшие 3-4 года неутешительные. Предполагается, что рынок труда ожидают серьезные изменения — будут отсеиваться низкоквалифицированные кадры, по принципу «уходи или развивайся», а свои места гарантированно сохранят только лучшие специалисты. Актуально это как в бюджетных организациях, так и в частных компаниях. По приблизительным прогнозам, это приведет к росту безработицы примерно на 2-3% в следующие 3-4 года.
С другой стороны — немалое количество аналитиков предполагало, что в 2017 году безработица достигнет отметки в 7%. В действительности же, все оказалось намного проще, и вместо роста количество безработных наоборот уменьшилось.
Учтите: приводимые данные приблизительны, и сильно отличаются в зависимости от регионов. К примеру, в Москве уровень безработицы один из самых низких в стране (в редкие годы превышал 2%), тогда как в Ингушетии, к примеру, безработица в разы выше (в 2015 — была выше 30%).
Таблица уровня безработицы России за 2000-2016 годы (статистика Росстата по регионам)
Эта таблица взята с официального сайта Росстата, данные за 2017 год пока не добавили.
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Российская Федерация | 7699,5 | 6423,7 | 5698,3 | 5933,5 | 5666,0 | 5242,0 | 5250,2 | 4518,6 | 4697,0 | 6283,7 | 5544,2 | 4922,4 | 4130,7 | 4137,4 | 3889,4 | 4263,9 | 4243,5 |
Центральный федеральный округ | 1516,4 | 1165,3 | 1000,2 | 1002,1 | 930,5 | 852,3 | 814,6 | 635,6 | 732,9 | 1193,0 | 960,8 | 857,6 | 658,9 | 697,8 | 655,1 | 744,9 | 755,0 |
Белгородская область | 44,9 | 48,2 | 58,5 | 59,8 | 45,9 | 42,0 | 42,7 | 31,4 | 29,6 | 37,4 | 40,6 | 33,2 | 29,5 | 32,2 | 32,5 | 32,8 | 32,5 |
Брянская область | 88,8 | 63,8 | 54,4 | 47,7 | 58,4 | 43,9 | 44,8 | 42,5 | 42,2 | 68,2 | 51,9 | 45,5 | 32,7 | 33,3 | 31,9 | 29,0 | 28,7 |
Владимирская область | 95,5 | 80,4 | 83,7 | 81,1 | 73,3 | 72,9 | 86,3 | 53,7 | 44,9 | 66,5 | 46,6 | 44,3 | 34,1 | 29,2 | 32,9 | 42,3 | 41,0 |
Воронежская область | 118,6 | 105,7 | 101,3 | 91,5 | 95,7 | 87,6 | 63,7 | 59,4 | 60,8 | 100,8 | 86,8 | 75,6 | 64,6 | 54,1 | 52,7 | 52,0 | 52,3 |
Ивановская область | 61,4 | 33,9 | 39,1 | 36,5 | 26,9 | 39,5 | 23,5 | 24,1 | 29,5 | 58,8 | 42,2 | 36,7 | 35,0 | 28,7 | 22,9 | 30,9 | 29,9 |
Калужская область | 49,3 | 33,1 | 34,6 | 32,7 | 34,7 | 31,1 | 30,5 | 27,4 | 25,9 | 35,0 | 37,6 | 31,2 | 23,6 | 24,8 | 22,4 | 22,9 | 22,7 |
Костромская область | 33,3 | 22,2 | 18,5 | 22,0 | 21,8 | 18,0 | 18,2 | 12,2 | 18,1 | 29,7 | 21,4 | 18,1 | 16,8 | 17,1 | 14,5 | 17,3 | 18,1 |
Курская область | 66,5 | 64,1 | 43,8 | 49,5 | 44,4 | 43,7 | 42,5 | 29,1 | 37,3 | 51,0 | 47,6 | 36,1 | 28,9 | 26,6 | 22,5 | 24,0 | 24,4 |
Липецкая область | 52,1 | 38,4 | 29,7 | 27,0 | 25,6 | 48,3 | 30,0 | 16,7 | 30,7 | 34,9 | 27,8 | 29,9 | 22,6 | 22,4 | 22,0 | 24,1 | 23,6 |
Московская область | 283,5 | 196,9 | 152,5 | 159,8 | 139,9 | 117,9 | 110,8 | 78,8 | 105,7 | 187,4 | 130,5 | 148,4 | 116,3 | 108,0 | 104,9 | 129,3 | 133,2 |
Орловская область | 37,6 | 33,8 | 29,7 | 34,1 | 26,6 | 26,3 | 25,3 | 22,9 | 24,1 | 39,3 | 35,5 | 24,4 | 20,9 | 23,0 | 20,0 | 23,9 | 24,7 |
Рязанская область | 57,7 | 63,8 | 50,2 | 49,2 | 34,0 | 32,0 | 28,2 | 22,4 | 31,0 | 51,8 | 48,3 | 41,2 | 25,8 | 26,1 | 23,9 | 25,1 | 23,8 |
Смоленская область | 67,2 | 53,5 | 59,5 | 56,4 | 48,1 | 41,4 | 43,6 | 36,9 | 37,2 | 43,6 | 40,8 | 41,5 | 30,9 | 28,1 | 26,9 | 32,8 | 31,4 |
Тамбовская область | 47,6 | 63,4 | 52,6 | 50,0 | 49,6 | 48,2 | 49,1 | 50,4 | 52,0 | 50,4 | 43,4 | 35,9 | 26,1 | 24,6 | 22,8 | 24,3 | 23,6 |
Тверская область | 68,5 | 55,3 | 34,6 | 47,1 | 38,6 | 42,4 | 32,8 | 30,4 | 36,4 | 57,6 | 47,1 | 43,3 | 36,5 | 38,3 | 38,0 | 39,1 | 39,9 |
Тульская область | 83,4 | 43,8 | 49,4 | 42,6 | 38,7 | 40,3 | 22,7 | 21,6 | 27,2 | 48,6 | 47,0 | 42,5 | 37,4 | 33,9 | 33,5 | 33,2 | 33,0 |
Ярославская область | 55,3 | 48,6 | 26,8 | 41,0 | 32,3 | 27,2 | 20,5 | 23,6 | 41,1 | 55,4 | 50,9 | 34,5 | 22,7 | 30,2 | 26,4 | 36,8 | 45,2 |
г. Москва | 205,3 | 116,5 | 81,4 | 74,1 | 96,3 | 49,5 | 99,5 | 52,0 | 59,2 | 176,3 | 114,8 | 95,4 | 54,8 | 117,1 | 104,4 | 125,2 | 127,1 |
Северо-Западный федеральный округ | 710,3 | 557,0 | 460,5 | 516,2 | 443,4 | 408,9 | 373,1 | 317,2 | 385,4 | 529,2 | 452,8 | 391,2 | 302,5 | 326,5 | 310,2 | 360,0 | 350,8 |
Республика Карелия | 43,0 | 32,5 | 29,6 | 30,8 | 27,8 | 32,6 | 12,4 | 21,5 | 29,6 | 34,0 | 32,5 | 28,4 | 23,1 | 27,0 | 26,4 | 28,7 | 30,2 |
Республика Коми | 65,9 | 75,8 | 49,3 | 66,7 | 65,6 | 59,6 | 64,6 | 54,0 | 39,0 | 58,8 | 52,1 | 41,0 | 31,5 | 35,3 | 28,7 | 33,2 | 40,4 |
Архангельская область | 89,8 | 61,0 | 58,0 | 70,3 | 48,7 | 37,9 | 40,8 | 36,7 | 45,6 | 48,1 | 45,6 | 38,7 | 34,1 | 38,2 | 44,3 | 41,8 | 42,2 |
в том числе: Ненецкий автономный округ |
2,4 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,7 | 2,5 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 1,5 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 1,8 | 2,0 |
Архангельская область без авт. округа | 87,4 | 59,5 | 56,4 | 68,3 | 47,0 | 35,4 | 39,4 | 35,2 | 43,7 | 45,9 | 44,1 | 36,7 | 32,6 | 36,6 | 43,1 | 40,0 | 40,2 |
Вологодская область | 55,4 | 58,7 | 39,5 | 31,0 | 40,4 | 34,1 | 35,9 | 26,4 | 36,8 | 52,0 | 51,2 | 47,1 | 37,0 | 38,2 | 34,8 | 41,7 | 40,2 |
Калининградская область | 77,4 | 39,1 | 35,1 | 37,9 | 33,0 | 33,4 | 22,2 | 17,8 | 45,7 | 55,6 | 52,4 | 47,8 | 38,8 | 29,7 | 28,8 | 30,5 | 31,5 |
Ленинградская область | 82,4 | 61,9 | 58,9 | 74,9 | 62,2 | 65,9 | 54,1 | 37,2 | 57,9 | 66,6 | 49,9 | 42,2 | 31,7 | 40,9 | 43,2 | 48,8 | 44,3 |
Мурманская область | 72,7 | 69,2 | 54,5 | 52,4 | 54,3 | 44,2 | 33,4 | 30,1 | 32,7 | 37,1 | 41,8 | 40,6 | 36,3 | 33,7 | 30,7 | 35,3 | 34,3 |
Новгородская область | 27,5 | 23,1 | 21,5 | 17,6 | 21,2 | 20,3 | 18,7 | 18,1 | 16,7 | 21,0 | 19,2 | 16,5 | 13,8 | 15,6 | 12,0 | 14,8 | 15,6 |
Псковская область | 43,1 | 37,3 | 27,8 | 29,8 | 20,1 | 23,5 | 26,7 | 17,7 | 23,8 | 39,5 | 33,8 | 33,1 | 23,2 | 24,4 | 22,3 | 23,2 | 22,3 |
г.Санкт-Петербург | 153,1 | 98,3 | 86,3 | 105,0 | 70,1 | 57,4 | 64,4 | 57,7 | 57,4 | 116,6 | 74,3 | 55,8 | 33,0 | 43,5 | 39,0 | 61,9 | 49,8 |
Южный федеральный округ | 870,1 | 761,1 | 643,9 | 750,1 | 651,3 | 561,8 | 562,9 | 489,9 | 453,8 | 605,0 | 529,7 | 489,8 | 433,9 | 452,0 | 434,2 | 546,0 | 520,6 |
Республика Адыгея | 28,9 | 27,9 | 27,0 | 29,1 | 32,9 | 26,2 | 28,0 | 21,4 | 14,7 | 15,2 | 19,1 | 17,2 | 16,5 | 16,6 | 17,3 | 17,7 | 18,2 |
Республика Калмыкия | 29,8 | 26,5 | 25,0 | 24,0 | 30,9 | 26,7 | 25,1 | 21,7 | 24,1 | 25,1 | 22,0 | 21,2 | 19,1 | 17,7 | 16,0 | 15,4 | 15,3 |
Республика Крым | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 69,2 | 61,7 |
Краснодарский край | 308,5 | 257,2 | 185,7 | 237,7 | 209,8 | 178,6 | 177,6 | 168,3 | 125,2 | 190,5 | 173,1 | 153,2 | 146,8 | 160,0 | 148,8 | 162,5 | 159,5 |
Астраханская область | 57,9 | 52,6 | 52,3 | 51,8 | 60,2 | 60,5 | 42,4 | 45,2 | 39,4 | 52,4 | 43,1 | 46,8 | 41,0 | 39,9 | 39,7 | 39,7 | 40,0 |
Волгоградская область | 126,5 | 125,0 | 114,1 | 144,2 | 125,8 | 88,1 | 116,5 | 86,1 | 107,8 | 137,7 | 105,4 | 91,9 | 80,4 | 89,1 | 86,6 | 94,7 | 88,0 |
Ростовская область | 318,6 | 271,8 | 239,8 | 263,4 | 191,8 | 181,6 | 173,2 | 147,2 | 142,6 | 184,1 | 167,1 | 159,5 | 130,1 | 128,7 | 125,8 | 130,3 | 125,9 |
г. Севастополь | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16,6 | 12,0 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 668,3 | 610,7 | 581,5 | 574,5 | 642,1 | 613,4 | 915,4 | 807,2 | 671,1 | 701,2 | 718,9 | 643,0 | 586,8 | 586,2 | 507,2 | 498,8 | 499,7 |
Республика Дагестан | 255,1 | 280,7 | 260,0 | 213,4 | 299,6 | 264,1 | 270,1 | 252,6 | 174,8 | 171,4 | 188,5 | 172,2 | 155,3 | 152,8 | 135,2 | 140,3 | 146,2 |
Республика Ингушетия | 30,8 | 51,4 | 66,5 | 68,0 | 57,5 | 110,6 | 63,7 | 65,9 | 78,5 | 95,3 | 89,0 | 91,9 | 96,3 | 87,7 | 63,2 | 68,1 | 69,8 |
Кабардино-Балкарская Республика | 68,1 | 63,1 | 71,7 | 90,7 | 95,1 | 91,1 | 88,8 | 72,5 | 67,7 | 56,4 | 48,2 | 38,8 | 34,1 | 44,2 | 41,2 | 43,2 | 44,5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 40,6 | 35,7 | 23,7 | 34,7 | 32,9 | 29,3 | 40,8 | 41,4 | 34,4 | 28,5 | 23,9 | 22,9 | 21,1 | 22,2 | 29,6 | 32,8 | 30,9 |
Республика Северная Осетия — Алания | 96,0 | 59,5 | 43,9 | 34,1 | 37,1 | 29,0 | 25,9 | 31,1 | 35,3 | 38,5 | 36,8 | 29,5 | 27,8 | 27,8 | 29,2 | 30,7 | 31,9 |
Чеченская Республика | … | … | … | … | … | … | 311,2 | 254,8 | 172,1 | 194,4 | 238,3 | 205,3 | 177,9 | 174,7 | 135,9 | 105,8 | 98,1 |
Ставропольский край | 177,7 | 120,4 | 115,8 | 133,6 | 119,9 | 89,3 | 114,8 | 88,8 | 108,3 | 116,8 | 94,1 | 82,4 | 74,3 | 76,9 | 73,0 | 77,8 | 78,3 |
Приволжский федеральный округ | 1542,6 | 1305,5 | 1199,4 | 1183,1 | 1226,1 | 1164,2 | 1020,1 | 959,3 | 988,3 | 1366,2 | 1198,3 | 1033,8 | 831,9 | 766,9 | 703,4 | 743,2 | 746,9 |
Республика Башкортостан | 227,9 | 204,5 | 161,1 | 163,8 | 140,2 | 142,6 | 129,5 | 132,0 | 105,1 | 190,3 | 181,9 | 158,7 | 123,8 | 116,0 | 104,9 | 123,3 | 116,0 |
Республика Марий Эл | 43,7 | 34,1 | 50,6 | 41,8 | 35,9 | 38,2 | 36,3 | 34,6 | 34,1 | 42,1 | 39,4 | 37,6 | 23,8 | 19,2 | 17,3 | 19,0 | 21,3 |
Республика Мордовия | 47,1 | 44,0 | 40,3 | 33,1 | 26,2 | 28,7 | 20,4 | 16,0 | 12,9 | 24,5 | 25,0 | 24,2 | 22,4 | 20,2 | 19,0 | 18,9 | 18,8 |
Республика Татарстан | 158,7 | 116,1 | 99,7 | 124,7 | 138,4 | 125,4 | 105,5 | 108,1 | 96,0 | 168,1 | 126,3 | 94,9 | 84,6 | 80,7 | 80,8 | 82,0 | 77,5 |
Удмуртская Республика | 78,3 | 59,4 | 65,0 | 53,3 | 64,2 | 63,9 | 70,9 | 67,8 | 65,2 | 74,9 | 77,5 | 58,0 | 49,8 | 46,8 | 41,7 | 40,9 | 42,3 |
Чувашская Республика | 61,3 | 62,5 | 63,1 | 54,8 | 64,0 | 77,4 | 58,1 | 60,5 | 53,9 | 78,0 | 63,4 | 51,8 | 38,4 | 38,3 | 34,0 | 33,2 | 33,9 |
Пермский край | 151,7 | 98,2 | 130,8 | 103,3 | 104,6 | 112,5 | 98,8 | 91,8 | 117,6 | 140,6 | 116,7 | 104,1 | 84,9 | 86,6 | 74,8 | 81,7 | 76,5 |
Кировская область | 67,7 | 63,9 | 55,9 | 58,1 | 68,7 | 57,1 | 61,3 | 43,8 | 54,7 | 81,0 | 63,5 | 58,8 | 48,8 | 38,3 | 34,4 | 36,2 | 36,5 |
Нижегородская область | 144,4 | 149,2 | 141,5 | 112,3 | 133,3 | 107,2 | 96,5 | 82,3 | 101,3 | 135,1 | 137,7 | 128,7 | 98,1 | 75,8 | 75,2 | 75,2 | 76,3 |
Оренбургская область | 127,1 | 86,0 | 105,1 | 117,4 | 118,1 | 96,4 | 68,5 | 75,4 | 69,5 | 92,6 | 77,0 | 66,0 | 56,0 | 52,6 | 46,4 | 48,9 | 50,0 |
Пензенская область | 86,4 | 100,2 | 51,3 | 63,9 | 46,7 | 46,8 | 45,9 | 35,7 | 53,8 | 56,0 | 44,1 | 37,2 | 34,5 | 33,6 | 32,6 | 32,8 | 32,7 |
Самарская область | 173,9 | 104,2 | 93,7 | 73,6 | 93,5 | 93,2 | 74,8 | 75,0 | 75,4 | 107,5 | 101,2 | 88,5 | 60,0 | 55,7 | 53,1 | 60,1 | 71,9 |
Саратовская область | 129,8 | 126,3 | 98,4 | 134,9 | 128,1 | 121,3 | 107,8 | 105,2 | 100,2 | 115,3 | 85,8 | 78,2 | 69,0 | 65,7 | 58,4 | 59,0 | 63,7 |
Ульяновская область | 44,7 | 57,0 | 42,9 | 48,1 | 64,2 | 53,5 | 46,0 | 31,2 | 48,5 | 60,2 | 58,8 | 47,3 | 37,9 | 37,4 | 31,0 | 32,0 | 29,7 |
Уральский федеральный округ | 639,5 | 572,8 | 508,7 | 479,5 | 476,6 | 430,9 | 442,7 | 315,9 | 362,8 | 526,6 | 518,8 | 447,0 | 392,1 | 373,2 | 375,1 | 405,7 | 393,0 |
Курганская область | 67,3 | 62,4 | 51,2 | 46,3 | 60,6 | 55,2 | 57,3 | 36,9 | 42,4 | 58,1 | 55,3 | 44,4 | 37,7 | 33,2 | 29,9 | 31,8 | 34,5 |
Свердловская область | 233,4 | 179,5 | 195,2 | 178,3 | 171,0 | 158,7 | 167,4 | 125,2 | 112,8 | 191,2 | 193,9 | 167,2 | 133,4 | 136,3 | 138,4 | 149,4 | 137,7 |
Тюменская область | 183,3 | 181,0 | 152,2 | 148,5 | 155,5 | 121,9 | 124,9 | 109,9 | 128,5 | 128,4 | 129,8 | 111,2 | 100,9 | 90,4 | 90,6 | 95,0 | 90,3 |
в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
87,7 | 88,8 | 80,5 | 77,8 | 79,2 | 67,2 | 52,8 | 66,9 | 70,0 | 62,3 | 68,6 | 56,9 | 49,9 | 43,7 | 42,1 | 40,5 | 41,7 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 25,8 | 21,3 | 20,8 | 16,9 | 19,4 | 22,3 | 16,9 | 8,6 | 19,4 | 14,3 | 13,4 | 11,3 | 11,4 | 10,3 | 10,3 | 11,3 | 8,4 |
Тюменская область без авт. округов | 69,7 | 71,0 | 50,9 | 53,8 | 56,9 | 32,5 | 55,2 | 34,4 | 39,2 | 51,9 | 47,8 | 43,0 | 39,5 | 36,4 | 38,3 | 43,2 | 40,2 |
Челябинская область | 155,6 | 149,9 | 110,1 | 106,5 | 89,5 | 95,1 | 93,2 | 43,9 | 79,1 | 148,9 | 139,9 | 124,3 | 120,2 | 113,3 | 116,1 | 129,4 | 130,5 |
Сибирский федеральный округ | 1293,6 | 1092,8 | 1001,0 | 1126,3 | 986,8 | 939,0 | 866,7 | 766,5 | 830,4 | 1043,5 | 869,8 | 805,7 | 696,3 | 711,3 | 685,2 | 754,0 | 781,3 |
Республика Алтай | 16,0 | 8,8 | 10,4 | 9,3 | 9,3 | 8,9 | 10,9 | 8,8 | 12,3 | 13,7 | 12,3 | 12,8 | 11,5 | 11,5 | 10,2 | 9,7 | 11,9 |
Республика Бурятия | 92,9 | 81,3 | 69,7 | 80,8 | 67,9 | 54,9 | 64,2 | 60,5 | 58,6 | 63,3 | 49,3 | 41,6 | 36,5 | 37,0 | 38,5 | 42,4 | 43,5 |
Республика Тыва | 27,2 | 28,9 | 26,0 | 27,8 | 25,8 | 29,3 | 26,0 | 21,9 | 22,6 | 27,0 | 27,6 | 23,3 | 22,0 | 23,5 | 23,8 | 23,2 | 21,3 |
Республика Хакасия | 31,8 | 22,8 | 21,0 | 28,4 | 27,2 | 24,6 | 23,7 | 17,6 | 18,9 | 23,6 | 24,3 | 19,4 | 20,8 | 15,8 | 16,1 | 15,3 | 16,3 |
Алтайский край | 149,0 | 123,7 | 106,1 | 155,3 | 117,6 | 112,9 | 114,4 | 81,7 | 105,1 | 152,0 | 110,6 | 103,2 | 74,4 | 95,8 | 83,4 | 94,8 | 99,6 |
Забайкальский край | 76,7 | 81,9 | 62,7 | 72,8 | 65,6 | 48,9 | 33,2 | 46,6 | 81,5 | 65,6 | 58,9 | 56,9 | 56,3 | 56,0 | 53,7 | 55,7 | 57,6 |
Красноярский край | 189,8 | 148,2 | 119,8 | 147,4 | 127,9 | 152,0 | 138,2 | 118,1 | 95,8 | 145,5 | 97,1 | 90,4 | 84,0 | 86,1 | 76,3 | 93,3 | 90,2 |
Иркутская область | 156,4 | 144,9 | 141,5 | 145,0 | 136,8 | 127,5 | 108,3 | 104,9 | 109,9 | 137,9 | 127,3 | 114,9 | 97,8 | 104,4 | 109,7 | 103,1 | 110,2 |
Кемеровская область | 156,7 | 141,7 | 135,2 | 144,4 | 143,9 | 127,0 | 107,2 | 89,6 | 95,2 | 138,6 | 125,9 | 113,9 | 98,9 | 85,3 | 88,0 | 105,5 | 107,7 |
Новосибирская область | 183,5 | 162,0 | 154,1 | 150,1 | 121,4 | 108,0 | 101,1 | 97,2 | 105,0 | 141,0 | 109,5 | 98,9 | 80,7 | 84,2 | 73,6 | 98,9 | 107,6 |
Омская область | 145,4 | 97,5 | 95,4 | 95,9 | 89,1 | 90,1 | 92,4 | 82,6 | 82,5 | 88,6 | 85,5 | 83,8 | 72,0 | 72,4 | 70,1 | 71,7 | 75,7 |
Томская область | 68,0 | 51,2 | 59,1 | 69,3 | 54,4 | 54,8 | 47,3 | 37,0 | 43,0 | 46,7 | 41,8 | 46,4 | 41,6 | 39,2 | 41,8 | 40,4 | 39,7 |
Дальневосточный федеральный округ | 458,7 | 358,4 | 303,1 | 301,7 | 309,3 | 271,6 | 254,8 | 227,1 | 272,3 | 319,1 | 295,0 | 254,3 | 228,2 | 223,7 | 219,0 | 211,3 | 196,3 |
Республика Саха (Якутия) | 54,5 | 39,0 | 35,1 | 47,1 | 44,5 | 44,9 | 47,4 | 38,1 | 45,6 | 44,1 | 43,7 | 44,1 | 40,0 | 37,4 | 37,3 | 36,7 | 35,0 |
Камчатский край | 34,6 | 31,5 | 24,0 | 26,2 | 21,3 | 17,3 | 15,9 | 17,9 | 16,8 | 14,4 | 13,3 | 11,7 | 10,9 | 10,8 | 11,5 | 8,4 | 7,6 |
Приморский край | 139,6 | 95,8 | 97,2 | 90,1 | 105,0 | 85,7 | 82,4 | 75,7 | 81,6 | 103,8 | 101,7 | 85,0 | 72,9 | 75,8 | 72,9 | 73,4 | 62,8 |
Хабаровский край | 93,5 | 77,5 | 51,9 | 46,9 | 49,8 | 43,1 | 44,1 | 41,0 | 65,3 | 75,8 | 65,9 | 49,7 | 47,6 | 42,2 | 43,9 | 38,9 | 36,6 |
Амурская область | 66,1 | 54,5 | 48,4 | 45,0 | 49,8 | 41,4 | 35,3 | 26,1 | 23,2 | 36,7 | 29,6 | 27,0 | 22,7 | 25,7 | 23,5 | 24,0 | 24,6 |
Магаданская область | 12,9 | 12,7 | 9,1 | 10,8 | 8,7 | 7,0 | 5,3 | 5,8 | 7,4 | 6,7 | 5,7 | 4,5 | 3,4 | 2,8 | 2,9 | 4,0 | 4,0 |
Сахалинская область | 39,8 | 36,4 | 27,2 | 27,5 | 21,8 | 23,6 | 14,6 | 13,4 | 22,1 | 28,6 | 25,6 | 22,9 | 21,9 | 20,5 | 18,4 | 17,8 | 17,6 |
Еврейская автономная область | 13,9 | 8,6 | 8,6 | 6,3 | 7,3 | 7,2 | 8,5 | 7,9 | 8,4 | 7,4 | 8,2 | 7,6 | 7,4 | 7,3 | 7,5 | 6,7 | 6,9 |
Чукотский автономный округ | 3,7 | 2,4 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,1 |
Сравнение с предыдущими годами
Теперь сравним, каким было состояние раньше. Предварительные данные за 2017 год — примерно 5,2%.
Год |
Официальный уровень безработицы, % |
2016 |
5.4 |
2015 |
5.6 |
2014 |
5.2 |
2013 |
5.5 |
2012 |
5.5 |
2011 |
6.5 |
2010 |
7.35 |
2009 |
8.3 |
2008 |
6.2 |
2007 |
6 |
2006 |
7.05 |
2005 |
7.1 |
2004 |
7.8 |
2003 |
8.2 |
2002 |
7.9 |
2001 |
9 |
2000 |
10.6 |
1998 |
13.3 |
1995 |
9.5 |
1993 |
5.9 |
Сравнение с другими странами
Для полноты картины можно сравнить количество безработных в РФ с количеством в других странах (по состоянию за 2015 год):
Страна |
Уровень безработицы, % |
Зимбабве |
95 |
Сирия |
57.7 |
Афганистан |
35 |
Греция |
25.8 |
Испания |
22.5 |
Армения |
17.8 |
Грузия |
16.7 |
Португалия |
12.6 |
Италия |
12.2 |
Польша |
10.6 |
Украина |
10.5 |
Франция |
9.9 |
ЕС (среднее по Союзу) |
9.5 |
Бельгия |
8.6 |
Швеция |
7.4 |
Канада |
6.9 |
Румыния |
6.3 |
Австрия |
5.8 |
Израиль |
5.6 |
Англия |
5.4 |
США |
5.2 |
Германия |
4.8 |
Китай |
4.2 |
Исландия |
3.8 |
Япония |
3.3 |
Швейцария |
3.3 |
ОАЭ |
2.4 |
Получается, что в общем рейтинге показатель РФ является далеко не самым печальным (хотя и не самым позитивным).
Действительно ли в стране нет работы: текущее состояние рынка труда
По сути в России есть перспективная и нормально оплачиваемая работа только в крупных городах (и то нормально оплачиваемая — это по сравнению с глубинкой). К примеру, продавец в магазине в Москве вполне может получать 40-50 тысяч рублей, тогда как для Воронежа или Краснодара — это уровень начальника какого-нибудь отдела, или узкопрофильного специалиста в какой-то востребованной отрасли. Ну а в городах с населением меньше 200-500 тысяч граждан такие зарплаты являются и вовсе счастливым исключением.
Если брать маленькие города и деревни — то тут ситуация еще хуже: средние зарплаты в них могут составлять 10-15 тысяч. И не факт, что даже на такую работу там можно устроиться — как раз в маленьких населенных пунктах с безработицей и проблема: она высокая.
Кроме застоя на рынке труда в небольших городах — есть еще одна проблема: низкие зарплаты. Среднестатистическая зарплата в стране за 2017 год превысила отметку в 30 тысяч рублей. Однако по факту такие доходы есть далеко не у всех — огромный сегмент населения ежемесячно получает ощутимо меньше: в диапазоне от 15 до 20-25 тысяч. Как говорилось выше — в маленьких городах зарплата может составлять и до 15 тысяч ежемесячно (если еще на работу получится устроиться).
Также разброс существует и в зависимости от отрасли. Рассмотрим сферы деятельности, в которых есть большой спрос на персонал (рассматривать будем только массовые отрасли):
-
ИТ. Спрос есть практически на все «компьютерные» специальности. Однако именно в этой сфере чаще всего работники предпочитают неофициальный труд.
-
Медицина (от медсестер до врачей всех категорий).
-
Сельское хозяйство. Отрасль нуждается и в квалифицированных кадрах, и в «простых» работниках, однако при этом зарплаты в ней рекордно низкие.
-
Квалифицированные «рабочие» специальности: электрики, сварщики, сантехники, токари, слесаря, и так далее.
-
Транспорт и логистика.
-
Менеджмент. Сфера, основной спрос в которой сконцентрирован в крупных городах.
-
Сфера образования. Учителя нужны везде. Сюда же можно отнести и сотрудников детсадов, которые тоже пользуются спросом.
-
Сфера услуг. Сюда можно отнести целый перечень профессий — от парикмахеров и до риелторов.
-
Маркетинг, реклама.
Работа без официального трудоустройства и ее влияние на статистику
Вы наверняка не раз видели новости о том, что у одного безработного угнали Lexus, у другого — отобрали сумку с миллионами налички. Как такое может происходить?
Легко — не каждый человек хочет вести трудовую деятельность официально. Это касается как бизнеса, так и работы по найму. Причины просты:
-
Необходимость платить налоги.
-
Официальный уровень зарплаты может быть ниже зарплаты в конверте.
Как результат — тысячи граждан предпочитают работать неофициально. Причем это касается не только таджиков-гастарбайтеров — такие схемы выбирают и самозанятые граждане, и предприниматели (из сегмента малого бизнеса), и фрилансеры всех отраслей, и многие специалисты из сферы услуг.
Такое положение дел влияет на статистику, искажая ее: официально человек числится безработным, но по факту — может получать высокую зарплату. С другой стороны — таких людей хотя и много, но все-таки по «серым» схемам трудятся не десятки миллионов граждан. Поэтому погрешности в статистике есть, но они не слишком критичны.
Почему так происходит: работа есть, но и безработица не уменьшается?
Из основных причин этой проблемы можно выделить такие факторы:
-
Недостаток рабочих мест в небольших населенных пунктах и в отдаленных регионах.
-
